香蕉久久久久久狠狠色,久久亚洲欧洲精品,久久九九精品国产综合喷水 ,午夜精品久久久内射近拍高清

SMC(軟 磁復(fù)合材料)鐵芯及高端磁體

新聞分類

產(chǎn)品分類

熱門關(guān)鍵詞

聯(lián)系我們

東莞市磁姆新材料有限公司

地址:廣東省東莞市南城街道元美西路2號2棟1004室

電話:0769-22818925

傳真:0769-22818793

聯(lián)系人:房先生 13556622770

郵箱:ly@magprecise.com

網(wǎng)址:http://m.456oim.cn/


燒 結(jié) 磁 性 能 和 物 理 特 性

您的當(dāng)前位置: 首 頁 >> 新聞中心 >> 產(chǎn)品知識

燒 結(jié) 磁 性 能 和 物 理 特 性

發(fā)布日期:2019-11-21 17:52 來源:http://m.456oim.cn 點擊:

性能 剩磁感應(yīng)強度 矯頑力 內(nèi)稟矯頑力 最大磁能積 推薦最高工作溫度

牌號 Br T(KGs) Hcb kOekA/m Hci kOe(kA/m) (BH)max

mGOe(kJ/m3)

oC

N35 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥10.9 ≥868 ≥12 ≥955 33-36 263-287 80

N38 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥111.3 ≥ 899 ≥12 ≥955 36-39 287-310 80

N40 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 38-41 302-326 80

N42 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 40-43 318-342 80

N45 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥12 ≥955 43-46 332-366 80

N48 13.8-14.2 1.38-1.42 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 46-49 366-396 80

N50 13.8-14.5 1.38-1.45 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 47-51 374-406 80

35M 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.9 ≥ 868 ≥14 ≥1114 33-36 263-287 100

38M 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.3 ≥ 899 ≥ 14 ≥1114 36-39 287-310 100

40M 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 14 ≥1114 38-41 302-326 100

42M 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 12.1 ≥ 963 ≥ 14 ≥1114 40-43 318-342 100

45M 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 12.5 ≥ 995 ≥ 14 ≥1114 43-46 342-366 100

30H 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 17 ≥1353 28-31 223-247 120

33H 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.6 ≥ 844 ≥ 17 ≥1353 31-33 247-263 120

35H 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 17 ≥1353 33-36 263-287 120

38H 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.2 ≥ 890 ≥ 17 ≥1353 36-39 287-310 120

40H 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.5 ≥ 915 ≥ 17 ≥1353 38-41 302-326 120

42H 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.9 ≥ 947 ≥ 17 ≥1353 40-43 318-342 120

30SH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.0 ≥ 796 ≥ 20 ≥1592 28-31 223-247 150

33SH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 20 ≥1592 31-33 247-263 150

35SH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 20 ≥1592 33-36 263-287 150

38SH 12.1-1.25 1.21-1.25 ≥ 11.4 ≥ 907 ≥ 20 ≥1592 36-39 287-310 150

40SH 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 20 ≥1989 38-41 302-326 150

30UH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 25 ≥1990 28-31 223-247 180

33UH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 25 ≥1990 31-33 247-263 180

35UH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.7 ≥ 852 ≥ 25 ≥1990 33-36 263-287 180

28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 ≥ 9.5 ≥ 756 ≥ 30 ≥2388 26-29 207-231 20

相關(guān)標(biāo)簽:

最近瀏覽:

相關(guān)產(chǎn)品:

相關(guān)新聞:

在線客服
分享
歡迎給我們留言
請在此輸入留言內(nèi)容,我們會盡快與您聯(lián)系。
姓名
聯(lián)系人
電話
座機/手機號碼
始兴县| 象山县| 沂水县| 通化县| 南城县| 郑州市| 昭觉县| 壶关县| 永宁县| 融水| 五河县| 合江县| 西城区| 当涂县| 济宁市| 旺苍县| 会理县| 浦北县| 濉溪县| 喀喇| 嘉鱼县| 武安市| 根河市| 宜昌市| 余庆县| 舟曲县| 海林市| 葫芦岛市| 普兰店市| 新余市| 台江县| 永登县| 宜兴市| 炎陵县| 扶沟县| 遂川县| 临江市| 海宁市| 香港 | 古蔺县| 洪湖市|